1 cuota de $168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
2 cuotas de $102.732,00 | Total $205.464,00 | |
3 cuotas de $71.064,00 | Total $213.192,00 | |
6 cuotas de $40.594,40 | Total $243.566,40 | |
9 cuotas de $29.706,13 | Total $267.355,20 | |
12 cuotas de $23.791,60 | Total $285.499,20 | |
24 cuotas de $20.877,50 | Total $501.060,00 |
3 cuotas de $78.562,40 | Total $235.687,20 | |
6 cuotas de $49.168,00 | Total $295.008,00 |
3 cuotas de $82.320,00 | Total $246.960,00 | |
6 cuotas de $52.976,00 | Total $317.856,00 |
18 cuotas de $20.336,40 | Total $366.055,20 |
1 cuota de $168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
3 cuotas de $60.412,80 | Total $181.238,40 | |
6 cuotas de $32.502,40 | Total $195.014,40 | |
9 cuotas de $23.305,33 | Total $209.748,00 | |
12 cuotas de $18.790,80 | Total $225.489,60 | |
18 cuotas de $22.064,00 | Total $397.152,00 |
1 cuota de $200.222,40 | Total $200.222,40 | |
6 cuotas de $38.141,60 | Total $228.849,60 | |
12 cuotas de $25.354,00 | Total $304.248,00 |
Descubre el Lector de barras Elicode XL-2610, diseñado para proporcionar una lectura precisa y rápida de códigos de barras en entornos comerciales e industriales. Con tecnología avanzada y un diseño ergonómico, este dispositivo asegura eficiencia y fiabilidad en cada escaneo.
Características:
🔍 Omnidireccional:
Proporciona flexibilidad y capacidad de adaptación superior en comparación con los lectores de mano convencionales.
📊 Gran Capacidad de Lectura:
Escaneo excepcional de códigos de barras 1D y 2D, incluyendo pantallas de teléfonos inteligentes, billeteras digitales y tarjetas impresas.
🤖 Activación Automática:
Se activa automáticamente al presentar el producto, facilitando la operación sin necesidad de pulsar botones.
🔒 Compatible con EAS Integrado:
Integración con sistemas de vigilancia electrónica de artículos para una gestión eficiente del inventario.
👁️ Amplio Campo de Visión:
Capacidad omnidireccional para escanear desde diversos ángulos sin necesidad de alinear perfectamente el código de barras.
💻 Compatibilidad Multiplataforma:
Funciona con Linux, Android y Windows XP/7/8/10, asegurando versatilidad y adaptabilidad.
📐 Diseño Elegante y Compacto:
Ideal para entornos con espacio limitado, combinando estética moderna con funcionalidad avanzada.
📱 Lectura de Etiquetas y Dispositivos Móviles:
Capacidad para escanear códigos de barras 1D y 2D en etiquetas de papel y dispositivos móviles, garantizando versatilidad en el uso.
Este lector no solo mejora la eficiencia operativa y la precisión en la lectura de códigos de barras, sino que también se adapta a las necesidades actuales de tu negocio, ofreciendo una solución robusta y confiable para optimizar tus procesos. ¡No dudes en considerarlo para mejorar la gestión y productividad de tu empresa! 🤩