1 cuota de $222.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.000,00 |
3 cuotas de $79.831,20 | Total $239.493,60 | |
6 cuotas de $42.949,60 | Total $257.697,60 | |
9 cuotas de $30.796,33 | Total $277.167,00 | |
12 cuotas de $24.830,70 | Total $297.968,40 | |
18 cuotas de $29.156,00 | Total $524.808,00 |
1 cuota de $264.579,60 | Total $264.579,60 | |
6 cuotas de $50.401,40 | Total $302.408,40 | |
12 cuotas de $33.503,50 | Total $402.042,00 |
1 cuota de $222.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.000,00 |
2 cuotas de $135.753,00 | Total $271.506,00 | |
3 cuotas de $93.906,00 | Total $281.718,00 | |
6 cuotas de $53.642,60 | Total $321.855,60 | |
9 cuotas de $39.254,53 | Total $353.290,80 | |
12 cuotas de $31.438,90 | Total $377.266,80 | |
24 cuotas de $27.588,13 | Total $662.115,00 |
3 cuotas de $103.814,60 | Total $311.443,80 | |
6 cuotas de $64.972,00 | Total $389.832,00 |
3 cuotas de $108.780,00 | Total $326.340,00 | |
6 cuotas de $70.004,00 | Total $420.024,00 |
18 cuotas de $26.873,10 | Total $483.715,80 |
Explora la versatilidad y eficiencia del Lector de barras Honeywell HH490, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la captura de códigos de barras 1D y 2D. Equipado con conexión USB para una integración sencilla, este dispositivo es ideal para entornos comerciales y de retail que requieren precisión y velocidad en la lectura de etiquetas y códigos.
Características:
🔍 Capacidad de decodificación: 1D/2D
Este lector de barras es capaz de decodificar tanto códigos de barras 1D como 2D, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales.
🖥️ Interfaz del sistema principal: USB, RS-232
Ofrece múltiples opciones de conectividad, incluyendo USB y RS-232, asegurando una integración flexible con diferentes sistemas y dispositivos de punto de venta.
🎯 Tipo de apuntador:
Utiliza tecnología de imagen de área para escanear códigos de barras, proporcionando una captura precisa y rápida de datos en una amplia área de escaneo.
🔌 Tipo de conector de alimentación:
Se alimenta a través de conexión USB, lo que facilita su uso y elimina la necesidad de fuentes de alimentación adicionales, ideal para entornos donde se valora la simplicidad y la eficiencia energética.
Con su capacidad de decodificación versátil, conectividad flexible, y precisión en la lectura, garantiza un rendimiento excepcional en cualquier entorno comercial. Simplifica tus operaciones, mejora la eficiencia y asegura la precisión en la captura de datos. ¡No esperes más para optimizar tu flujo de trabajo con este dispositivo confiable y eficiente! 🤩
Realizamos servicio técnico. 🛠️