1 cuota de $212.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.000,00 |
2 cuotas de $129.638,00 | Total $259.276,00 | |
3 cuotas de $89.676,00 | Total $269.028,00 | |
6 cuotas de $51.226,27 | Total $307.357,60 | |
9 cuotas de $37.486,31 | Total $337.376,80 | |
12 cuotas de $30.022,73 | Total $360.272,80 | |
24 cuotas de $26.345,42 | Total $632.290,00 |
3 cuotas de $99.138,27 | Total $297.414,80 | |
6 cuotas de $62.045,33 | Total $372.272,00 |
3 cuotas de $103.880,00 | Total $311.640,00 | |
6 cuotas de $66.850,67 | Total $401.104,00 |
18 cuotas de $25.662,60 | Total $461.926,80 |
1 cuota de $212.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.000,00 |
3 cuotas de $76.235,20 | Total $228.705,60 | |
6 cuotas de $41.014,93 | Total $246.089,60 | |
9 cuotas de $29.409,11 | Total $264.682,00 | |
12 cuotas de $23.712,20 | Total $284.546,40 | |
18 cuotas de $27.842,67 | Total $501.168,00 |
1 cuota de $252.661,60 | Total $252.661,60 | |
6 cuotas de $48.131,07 | Total $288.786,40 | |
12 cuotas de $31.994,33 | Total $383.932,00 |
Explora la versatilidad y eficiencia del Lector de barras Honeywell HH490, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la captura de códigos de barras 1D y 2D. Equipado con conexión USB para una integración sencilla, este dispositivo es ideal para entornos comerciales y de retail que requieren precisión y velocidad en la lectura de etiquetas y códigos.
Características:
🔍 Capacidad de decodificación: 1D/2D
Este lector de barras es capaz de decodificar tanto códigos de barras 1D como 2D, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales.
🖥️ Interfaz del sistema principal: USB, RS-232
Ofrece múltiples opciones de conectividad, incluyendo USB y RS-232, asegurando una integración flexible con diferentes sistemas y dispositivos de punto de venta.
🎯 Tipo de apuntador:
Utiliza tecnología de imagen de área para escanear códigos de barras, proporcionando una captura precisa y rápida de datos en una amplia área de escaneo.
🔌 Tipo de conector de alimentación:
Se alimenta a través de conexión USB, lo que facilita su uso y elimina la necesidad de fuentes de alimentación adicionales, ideal para entornos donde se valora la simplicidad y la eficiencia energética.
Con su capacidad de decodificación versátil, conectividad flexible, y precisión en la lectura, garantiza un rendimiento excepcional en cualquier entorno comercial. Simplifica tus operaciones, mejora la eficiencia y asegura la precisión en la captura de datos. ¡No esperes más para optimizar tu flujo de trabajo con este dispositivo confiable y eficiente! 🤩
Realizamos servicio técnico. 🛠️