1 cuota de $277.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.000,00 |
2 cuotas de $169.385,50 | Total $338.771,00 | |
3 cuotas de $117.171,00 | Total $351.513,00 | |
6 cuotas de $66.932,43 | Total $401.594,60 | |
9 cuotas de $48.979,76 | Total $440.817,80 | |
12 cuotas de $39.227,82 | Total $470.733,80 | |
24 cuotas de $34.423,02 | Total $826.152,50 |
3 cuotas de $129.534,43 | Total $388.603,30 | |
6 cuotas de $81.068,67 | Total $486.412,00 |
3 cuotas de $135.730,00 | Total $407.190,00 | |
6 cuotas de $87.347,33 | Total $524.084,00 |
18 cuotas de $33.530,85 | Total $603.555,30 |
1 cuota de $277.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.000,00 |
3 cuotas de $99.609,20 | Total $298.827,60 | |
6 cuotas de $53.590,27 | Total $321.541,60 | |
9 cuotas de $38.426,06 | Total $345.834,50 | |
12 cuotas de $30.982,45 | Total $371.789,40 | |
18 cuotas de $36.379,33 | Total $654.828,00 |
1 cuota de $330.128,60 | Total $330.128,60 | |
6 cuotas de $62.888,23 | Total $377.329,40 | |
12 cuotas de $41.803,92 | Total $501.647,00 |
El Honeywell Voyager 1470g (1D/2D - USB) es un lector de códigos de barras avanzado, diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional y una fiabilidad incomparable en entornos comerciales y minoristas. Con su capacidad para leer tanto códigos de barras 1D como 2D, este escáner garantiza una captura de datos rápida y precisa, mejorando la eficiencia operativa.
Características:
🔧 Incluye soporte:
Viene equipado con un soporte que facilita el uso manos libres del lector, mejorando la comodidad y la eficiencia durante las operaciones de escaneo.
⚡ Voltaje: 4V - 5.5V
Funciona con un voltaje de alimentación de 4V a 5.5V, lo que lo hace compatible con una amplia gama de fuentes de alimentación estándar y portátiles.
🖐️ Lector de mano:
Diseñado para ser utilizado como un dispositivo de escaneo manual, ofreciendo flexibilidad y movilidad para capturar datos en diversas aplicaciones y entornos.
🔍 Tipo de escaneo es area imager:
Utiliza tecnología de escaneo area imager, que permite una lectura rápida y precisa de códigos de barras 1D y 2D desde diferentes ángulos y distancias.
📷 Sensor de tecnología imager:
Incorpora un sensor avanzado de tecnología imager, que proporciona una detección precisa y rápida para decodificar una amplia variedad de códigos de barras, incluso aquellos de baja calidad o dañados.
📊 Registra y decodifica un amplio volumen de datos:
Capaz de registrar y decodificar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, optimizando los procesos de captura y almacenamiento de información en aplicaciones comerciales y industriales.
Este lector de códigos de barras no solo optimiza tus procesos de escaneo, sino que también asegura una integración perfecta y un rendimiento confiable en cualquier entorno empresarial. ¡Haz de él tu elección para mejorar la eficiencia y la precisión en tu negocio hoy mismo! 🚀
Realizamos servicio técnico. 🛠️